![镇街、村居登革热疫情处置工作任务要点(参考)[此文共399字]](https://img.hxli.com/upload/9092.jpg)
镇街、村居登革热疫情处置工作任务要点(参考)
| 序号 | 工作 | 完成时间及任务量 | 责任单位 | 分工及人数 | 
| 1 | 制定处置方案,成立工作队伍 | 立即启动处置流程,制定工作方案 | 镇街政府 | |
| 2 | 入户清理积水 | 3天内完成核心区,7天内完成警戒区,可分片包干到个人 | 居委、物管等责任主体 | 根据具体工作量估算人数 | 
| 3 | 外环境孳生地摸查和清理 | 分别于3天内、7天内完成核心区、警戒区内外环境孳生地清理,可分片包干到个人 | 居委、物管等责任主体 | 根据具体工作量估算人数 | 
| 4 | 外环境紧急杀灭成蚊 | 3天内首次全覆盖,以后每3天1次,连续再处理3次,之后每周1次。根据各责任主体进行分工、分片 | 相关单位 | 根据具体工作量估算人数 | 
| 5 | 健康宣传教育 | 整个疫情处置过程 | 街镇街、居委、社区卫生服务机构心、责任主体单位等 | (所有人员都有健康教育宣传责任) | 
| 6 | 蚊媒密度 监测(评估) | 核心区:自处理起第1、4、7天完成布雷图指数、标准间指数、成蚊密度监测,之后监测频率为3-7天监测1次。 警戒区:自处理起第2、7天完成布雷图指数、标准间指数、成蚊密度监测,之后监测频率为3-7天监测1次。 | 社区卫生服务中心,街道和居委协助 | 卫生部门6人,街道2人,居委4人 | 
 
         
 
            ![我把安全带回家征文(精选多篇)[此文共6573字]](https://img.hxli.com/upload/1488.jpg)
![优秀中共预备党员入党转正申请书(精选多篇)[此文共7401字]](https://img.hxli.com/upload/10575.jpg)
![物价管理2021年度工作计划[此文共280字]](https://img.hxli.com/upload/3002.jpg)
![毕业实习学生自我评价[此文共3401字]](https://img.hxli.com/upload/7339.jpg)